O Governo do Estado resolveu mexer num vespeiro. Finalmente – pelo visto – teve coragem de enfrentar um dos mais sólidos guetos de privilégios do estado. Começou – na prática, a caça àqueles servidores/pensionistas/aposentados que têm remuneração acima do teto constitucional, previsto pela Constituição Federal.
A turma dos super-salários está sendo convocada a se explicar, procedimento administrativo inerente ao processo de ajustamento de todos à lei.
Mas a atitude do Governo Rosalba Ciarlini (DEM) não é por dever de ofício e consciência. Outra vez, sai na pressão, no tranco, a partir de cobrança do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que prevê punições severas à desobediência.
Teto do TJRN
São 628 servidores que recebem acima do teto constitucional e devem ter seus rendimentos cortados – a menos que provem direito líquido e certo.
O teto do RN é o salário do desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN), que é de R$ 25.323,50, ou seja, 90,25% da remuneração do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).
Veja abaixo dados técnicos do processo e lista dos detentores de super-salários:
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Processo Administrativo nº: 144968/2013 3 /SEARH
O Secretário da Administração e dos Recursos Humanos e o Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Rio Grande do Norte vêm NOTIFICAR os servidores ativos, inativos e pensionistas abaixo arrolados acerca da instauração de processo administrativo, para apurar o recebimento de remuneração acima do limite previsto no § 12 do art. 37 da Constituição Federal, nos termos da decisão prolatada pelo E. Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, contida no Processo 006429/2013 TCE.
Para tanto, fica igualmente INTIMADO(A) para, querendo, oferecer DEFESA estando facultada vista dos autos e o acompanhamento de todos os atos processuais, pessoalmente ou por procurador regularmente habilitado, sem prejuízo de defesa escrita, a qual deverá ser encaminhada à Secretaria Estadual da Administração e dos Recursos Humanos, com endereço na BR 101, KM 0, Lagoa Nova, Natal/RN, Centro Administrativo do Governo do Estado –– CEP nº. 59.064-901 no horário de expediente
Natal/RN, 16 de julho de 2013.
Antônio Alber da Nóbrega
SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS
José Marlúcio Diógenes de Paiva
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO RIO GRANDE DO NORTE
| MATRICULA | SERVIDORES ATIVOS/INATIVOS |
| 5673 | ABILIO CESAR CAVALCANTE JUNIOR |
| 665070 | ADALBERTO MOREIRA CAVALCANTE |
| 7331 | ADELGIMAR DINIZ ROCHA |
| 86070 | ADEMAR MEDEIROS FERNANDES |
| 1515551 | ADENILTON PINHEIRO BARROS |
| 662615 | ADERSON DE FREITAS BARROS |
| 666548 | ADERSON FELIPE SANTIAGO |
| 86088 | ADIELSON GOMES DA SILVA |
| 7234 | ADILSON AMANCIO LEMOS |
| 1630482 | ADRIANA ASSUNCAO SILVA |
| 5770 | AFONSO DE LIGORIO BEZERRA SOBRINHO |
| 35 | AFONSO LAURENTINO RAMOS |
| 88498 | AFRANIO DE OLIVEIRA LEITE |
| 1533835 | AGAMENON MARIANO DE LIMA |
| 73725 | AGILDO LOPES TAVARES |
| 915840 | AGMARY FERREIRA DE MACEDO BEZERRA |
| 904490 | ALBERICO JOSE NORBERTO DA SILVA |
| 1791 | ALBERTO VARELA DA SILVA |
| 15784 | ALCIDES PEREIRA DE CASTRO |
| 908614 | ALDEMIR PEREIRA DA ROCHA |
| 840440 | ALEXANDRE LUIZ ARAUJO DE SA |
| 5754 | ALFREDO GAMA DE CARVALHO |
| 15822 | ALMIR MOREIRA DE SOUZA |
| 7536 | ALMIR SOARES DE GOIS |
| 344010 | ALVACIR ALBUQUERQUE REGO |
| 753947 | ALVAMAR FERREIRA DE LIMA |
| 1514598 | ANA KARENINA DE FIGUEREDO FERREIRA STABILE |
| 665177 | ANA LUZENIR DA SILVA PONTES |
| 3050 | ANA MARIA DE FARIAS |
| 908886 | ANA MARIA GURGEL TONELLI SA LEITAO |
| 7250 | ANDRE ARAUJO VILAR DE MELO |
| 5657 | ANDRE AVELINO DA TRINDADE |
| 1711903 | ANGELO AUGUSTO FERNANDES |
| 7498 | ANIBAL RIBEIRO DANTAS |
| 86100 | ANIRTON MONTEIRO CARLOS |
| 1783 | ANNA OLINDINA SOARES DE ARAUJO |
| 908444 | ANTONIA EDNA SILVEIRA PRAXEDES |
| 615722 | ANTONIA NEUMA DE SOUSA FERNANDES |
| 142484 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA |
| 7196 | ANTONIO ALVES DE QUEIROZ |
| 86118 | ANTONIO BELARMINO DE ALMEIDA |
| 1775 | ANTONIO BENTO DE ARAUJO LIMA |
| 7277 | ANTONIO BEZERRA NETO |
| 3271 | ANTONIO BORGES DE ANDRADE |
| 915637 | ANTONIO BRAGA DE ALMEIDA |
| 4472 | ANTONIO CERQUEIRA NETO |
| 615749 | ANTONIO DE ARAUJO VALE |
| 665185 | ANTONIO DE PADUA FAGUNDES GALVAO |
| 665410 | ANTONIO DE SOUZA SILVA |
| 15342 | ANTONIO DIAS DE LIMA |
| 909777 | ANTONIO DOS SANTOS GONCALVES DE SOUZA |
| 15350 | ANTONIO ELENO DANTAS |
| 7030 | ANTONIO EMIDIO FILHO |
| 7340 | ANTONIO FERNANDES BESSA |
| 3786 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA |
| 89729 | ANTONIO KLEBER DA SILVA PEREIRA |
| 313556 | ANTONIO LIBERATO DA SILVA |
| 4375 | ANTONIO LUIZ DA SILVA |
| 1512340 | ANTONIO MAIRTON MENEZES DE OLIVEIRA FILHO |
| 7420 | ANTONIO MODRACH LYRA |
| 7447 | ANTONIO MORAIS DA SILVA |
| 666033 | ANTONIO PAULO NETO |
| 908568 | ANTONIO RAILTON COSTA DO NASCIMENTO |
| 15369 | ANTONIO UBIRACY DE ASSUNCAO |
| 665835 | ANTONIO VIEIRA PRIMO |
| 7404 | ARI MEDEIROS DE ARAUJO |
| 86126 | ARIVALDO TORREAO DINIZ |
| 3263 | ARTHUNIO DA SILVA MAUX |
| 5738 | ARTUR FERREIRA DE MELO JUNIOR |
| 918202 | AUDISIO DOS SANTOS FERNANDES |
| 7323 | AURELIANO CELESTINO DE SOUZA |
| 1988 | AUREO TAVARES DE ARAUJO FILHO |
| 665363 | BENOMY SOUZA DE CARVALHO |
| 5819 | BRENO BARBALHO |
| 87840 | BRUNO JOSE SANTANA |
| 915882 | CAIO PETRONIO ARAUJO SOARES |
| 7048 | CARLOS ALADIM DE ARAUJO |
| 908355 | CARLOS ALBERTO DA SILVA |
| 915866 | CARLOS ALBERTO DE MENDONCA BORGES |
| 615765 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA |
| 915890 | CARLOS ALBERTO FREIRE DA COSTA |
| 909785 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DA ROCHA |
| 7692 | CARLOS MANOEL CAVALCANTI MOURA |
| 918210 | CARLOS ROBERTO DE FONTES PEREIRA |
| 15415 | CARLOS ROBERTO DO AMARAL S PINHO |
| 1813 | CARMINDA MEDEIROS GALVAO |
| 60 | CASSIANO ARRUDA CAMARA |
| 336157 | CAUBI DE SOUZA REVOREDO |
| 86142 | CELDO GOMES CORREIA |
| 86150 | CELIA MARIA DA SILVA ARAUJO |
| 665380 | CLARIVAL ALBERTO CHAVES |
| 121657 | CLAUDENER RENATO FERNANDES D SANTOS |
| 915793 | CLAUDIMAR GOMES BEZERRA |
| 1530194 | CLAUDIO LUIS SOUZA FERREIRA |
| 15385 | CLAUDIVINO MACARIO DE OLIVEIRA |
| 4898 | CLEIDE BATISTA DE SOUZA |
| 15393 | CLEMILDA QUEIROZ |
| 908410 | CLEOMINES PEREIRA DO NASCIMENTO |
| 915874 | CLESIO DE OLIVEIRA BRANDAO |
| 908479 | CLEUTON MOURA DA SILVA |
| 7625 | CLIDENOR BEZERRA DE MEDEIROS |
| 7714 | COSMO RAIMUNDO DE OLIVEIRA |
| 665274 | CREUZA DE LIMA SILVA PEREIRA |
| 1821 | CREUZA DOS SANTOS OLIVEIRA |
| 658162 | CRISTOVAO LINDENBERG |
| 752088 | DALZENIR LEITE DE QUEIROZ BARROS |
| 966738 | DANIELE VASCONCELOS DE M ROCHA |
| 7749 | DECIO PEREIRA DE BRITO |
| 908665 | DEODORO DOS SANTOS |
| 665061 | DEODORO GOMES BEZERRA |
| 908533 | DINARTE ALVES MARTINS |
| 7722 | DJALMA BARBOSA DA CUNHA |
| 86177 | DVOMAR FERNANDES MARANHAO |
| 1830 | ECILA CAVALCANTE |
| 615781 | EDGARD RODRIGUES DA SILVA |
| 7960 | EDILSON DE OLIVEIRA ANDRADE |
| 87912 | EDILSON LUIZ DE SOUZA |
| 7862 | EDISON COSTA DE MELLO |
| 615773 | EDIVAM DIOGENES PINTO |
| 89702 | EDLHA MARIA DIOGENES PINTO BARROS |
| 915912 | EDMILSON ALVES MIRANDA |
| 666165 | EDMILSON GOMES DOS SANTOS |
| 87920 | EDMILSON RODRIGUES DE PAULA FILHO |
| 15407 | EDNA DIOGENES PINTO NOBRE |
| 86193 | EDNALDO BARBOSA DE SOUZA |
| 6874 | EDSON MORAIS MARTINS |
| 663417 | EDVALDO ELPIDIO DA SILVA |
| 86207 | ELEAZAR CAVALCANTE DE BRITO |
| 21458 | ELIAS NOBRE DE ALMEIDA NETO |
| 915629 | ELIENE DE ARAUJO BEZERRA CAVALCANTE |
| 915980 | ELIEZER COSME DE MELO |
| 86215 | ELIONEIDE BANDEIRA LUZ |
| 5886 | ELISIO TEIXEIRA GUIMARAES |
| 657875 | ELIUMA CORDEIRO PEDROZA DOS SANTOS |
| 1537148 | ELIZABETH EDINALDA FERNANDES |
| 1578022 | ELOISA BEZERRA GUERREIRO |
| 15903 | ELSON FREITAS ROCHA |
| 1512366 | EMANUEL MARCOS DE BRITO ROCHA |
| 666289 | EMILSON COSME TAVARES |
| 7803 | EMMANOEL ANTAS |
| 86223 | ENY BEZERRA DA CRUZ SOUZA |
| 7919 | EPITACIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| 5860 | ERASMO GALVAO CHACON |
| 908223 | ERIDAN CAMARA DA SILVA GAMA |
| 915823 | ERIVAN BEZERRA DA COSTA |
| 610801 | ESPEDITO GOMES DE LIRA |
| 915963 | EUGENIO PACELLI DE OLIVEIRA |
| 225703 | EUNICE DE FREITAS REGO |
| 663778 | EVANDRO FONSECA DE VASCONCELOS |
| 665088 | EVANILDO FURTADO |
| 86240 | EVERALDO DE MEDEIROS VIANA |
| 7900 | EXPEDITO FERREIRA DUARTE |
| 1536699 | FABRICIO VIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| 666408 | FERNANDO ANTONIO DE A NUNES |
| 8150 | FERNANDO BATISTA DE FARIA |
| 665142 | FERNANDO CARLOS CAMARA DE LIMA |
| 86266 | FERNANDO CARVALHO DE FREITAS |
| 760544 | FERNANDO GABRIEL FERNANDES DE NEGREIROS |
| 666475 | FERNANDO MAGALHAES M DE NORONHA |
| 1586092 | FLAVIO CESAR BREDA |
| 43931 | FRANCIMAR ALVES MAIA |
| 13633 | FRANCISCA CANINDE SMITH |
| 15431 | FRANCISCA MEDEIROS DE OLIVEIRA MENDES |
| 116 | FRANCISCA MIRIAM SILVA |
| 8133 | FRANCISCO BARROS FILHO |
| 8141 | FRANCISCO BELARMINO DE AZEVEDO |
| 915939 | FRANCISCO BELARMINO DE AZEVEDO FILHO |
| 86282 | FRANCISCO CANINDE CARLOS |
| 15440 | FRANCISCO CANINDE DA SILVA |
| 12149 | FRANCISCO CHAVES SIZENANDO |
| 15458 | FRANCISCO DANTAS DINIZ |
| 8192 | FRANCISCO DAS CHAGAS |
| 89583 | FRANCISCO DAS CHAGAS BASILIO |
| 8079 | FRANCISCO DE ASSIS BANDEIRA |
| 82945 | FRANCISCO DE ASSIS CAMARA |
| 8087 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA |
| 15466 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS |
| 908339 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA |
| 8320 | FRANCISCO DE MACEDO CADO |
| 8370 | FRANCISCO DE SOUZA MARTINS |
| 15830 | FRANCISCO ERNANDES DA CUNHA |
| 8249 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA FILHO |
| 328375 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| 8257 | FRANCISCO FERNANDO COSTA |
| 310 | FRANCISCO FERREIRA DUARTE |
| 984639 | FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO |
| 12050 | FRANCISCO GERMANO FILHO |
| 15474 | FRANCISCO GILMAR FONSECA FARIAS |
| 1533916 | FRANCISCO HERMENELUCE VASCO FERNANDES |
| 12262 | FRANCISCO LEONARDO NOGUEIRA |
| 77135 | FRANCISCO MARIA DE SOUZA |
| 658197 | FRANCISCO MARQUES |
| 663786 | FRANCISCO MOREIRA DANTAS |
| 8311 | FRANCISCO NEVES FERNANDES |
| 86290 | FRANCISCO NUNES TAVARES |
| 3409 | FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| 666513 | FRANCISCO SALDANHA DE ALMEIDA |
| 15482 | FRANCISCO SILVA DE SOUZA |
| 1515314 | FRANCISCO TARCISIO CAMPELO LIMA |
| 900583 | FRANCISCO TAVARES DE SOUZA |
| 11860 | FRANCISCO VESCIO MARINHO |
| 915815 | FRANCISCO VIEIRA DA CAMARA |
| 5959 | FREDERICO PAULO CORREIA TINOCO |
| 1514954 | GEIZA MONTEIRO DE ALMEIDA SILVA VENTURA |
| 8508 | GENILDE LIMA SANTOS |
| 1040529 | GENILSON LUCIO DANTAS |
| 8494 | GENIVAL LINS DE MEDEIROS |
| 3840 | GEORGE ESCOLASTICO BEZERRA |
| 665622 | GERALDO DANTAS SOBRINHO |
| 15490 | GERALDO DOS SANTOS FILHO |
| 15512 | GERALDO LUCIANO NUNES |
| 15911 | GERALDO MAGELA BARBOSA BEZERRA |
| 86312 | GERALDO SABINO DE ARAUJO |
| 8567 | GERALDO SILVEIRA MOURA VASCONCELOS |
| 8575 | GERALDO TARGINO BEZERRA |
| 15520 | GILBELMAR PEREIRA DE MACEDO |
| 668346 | GILDEMAR DE AZEVEDO BARACHO |
| 751898 | GILDETE ALVES DE LIMA MENDONÇA |
| 666360 | GILSON RODRIGUES FREIRE |
| 753980 | GILSON SILVA MARQUES |
| 11240 | GILTON BATISTA DE ARAUJO |
| 915610 | GILVAN JOSE DE SOUZA |
| 86320 | GILVANDO RODRIGUES DE SOUZA |
| 754560 | GLADSON JOSE SILVA DE ARAUJO |
| 1601520 | GLAYDSON SOARES DE QUEIROGA |
| 8486 | GUACY DO LAGO MOURA |
| 8605 | HEITOR FELIPE DA SILVA |
| 754595 | HELENO LUIZ DA SILVA |
| 667587 | HENRIQUE CEZAR DE OLIVEIRA |
| 908525 | HENRIQUE TADEU PRAXEDES DANTAS |
| 15539 | HERIBERTO DE ANDRADE |
| 1538 | HERONIDES LUSTOSA LOPES |
| 86347 | HIERONIDES ARAUJO FERNANDES |
| 666483 | HILTON PAIVA DE MACEDO |
| 6939 | HOSMEDITO CAVALCANTE DE SOUZA |
| 87947 | HUBERTO DA FONSECA E SILVA FILHO |
| 916676 | HUGO PIRES DA CUNHA FILHO |
| 8672 | ICARO MEDEIROS RAMOS |
| 665312 | ILMA ARAUJO MAIA |
| 8630 | ILON CHAVES DE OLIVEIRA |
| 8699 | ILTON TAVARES DE FARIAS |
| 1530534 | INACIO JOSE OLIVEIRA SOUSA |
| 639346 | IOLANDO FARIAS DE MORAIS |
| 665258 | IRAN PONTUAL DE MOURA |
| 665207 | IRENE MARIA DA SILVA LIMA |
| 5088 | IRIA MARTINS DE SOUZA |
| 1864 | ISABEL MARIA CABRAL DE CARVALHO |
| 86371 | ISNARD DUBEUX DANTAS |
| 908509 | ISOARES MARTINS DE OLIVEIRA |
| 1531794 | ISRAEL PAULINO DA SILVA JUNIOR |
| 86380 | ITALO CABRAL DA COSTA |
| 76201 | ITAMAR MARINHO DE QUEIROZ |
| 8621 | IVAN ALVES DA COSTA |
| 86401 | IVANILDO FERNANDES COSTA |
| 86410 | IVETE MARIA DE SENA |
| 918237 | IVO NOGUEIRA CAMARA |
| 666440 | IZENILDA ALVES DA SILVA |
| 86428 | IZENILDO ERNESTO DA COSTA |
| 908347 | JACINTA FELIX DOS SANTOS |
| 1630571 | JACQUELINE APARECIDA ARAUJO BARBOSA |
| 996041 | JACQUELINE MAIA ROCHA BEZERRA |
| 87963 | JACQUELINE NEVES GOMES |
| 87955 | JADER FERNANDES MAIA |
| 915718 | JADSON LUIZ UMBELINO DE FARIAS |
| 9474 | JAIME ALVES DE OLIVEIRA |
| 615811 | JAIME CAMPOS GODEIRO |
| 665126 | JAIME DANTAS |
| 230405 | JANDIRA BEZERRIL PADILHA DO ROSARIO |
| 1530747 | JANE CARMEN CARNEIRO E ARAUJO |
| 11487 | JANILSON PEREIRA DE ARAUJO |
| 916650 | JANILSON SILVINO DE ARAUJO |
| 908878 | JANISE ALVES TORRES |
| 1567993 | JERONIMO ALEXANDRE DA CUNHA |
| 984809 | JERONIMO MANOEL DE MENDONCA ROLIN |
| 1518380 | JESUALDO MARQUES FERNANDES |
| 1082 | JOAO ALEXANDRE DANTAS |
| 6220 | JOAO ALFREDO CORTES DE AMORIM |
| 1514512 | JOAO BATISTA CARRILHO DE OLIVEIRA |
| 665428 | JOAO BATISTA DA COSTA |
| 1899 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS |
| 615846 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS |
| 15571 | JOAO BATISTA SOARES DE LIMA |
| 10901 | JOAO BATISTA XIMENES |
| 15580 | JOAO CARLOS DE SA LEITAO SOARES |
| 9385 | JOAO DA CRUZ NETO |
| 6297 | JOAO DA ROCHA BEZERRA FILHO |
| 86436 | JOAO FLAVIO DOS SANTOS MEDEIROS |
| 15598 | JOAO MACENA DA SILVA |
| 9415 | JOAO MARCONDES DE CARVALHO CURY |
| 908657 | JOAO MARIA BARRETO DA SILVEIRA |
| 906271 | JOAO MARIA DAVIM DA SILVEIRA |
| 9431 | JOAO MEIRA DE SOUZA |
| 615110 | JOAO NETO BARBOSA |
| 89710 | JOAO PLACIDO FILHO |
| 9440 | JOAO SEVERIANO DA CAMARA FILHO |
| 9547 | JOAQUIM GODEIRO NETO |
| 9563 | JOAQUIM MARQUES DE LIMA |
| 1514580 | JOATAN CARLOS DE CARVALHO |
| 86452 | JODIMAR JOSE DA SILVA |
| 15601 | JONAS EUFRASIO DE MEDEIROS |
| 434949 | JONAS VICENTE COSTA |
| 665193 | JORGE GOMES DE VASCONCELOS |
| 665169 | JOSE AGRIPINO DE CASTRO NETO |
| 915769 | JOSE AIRTON DA SILVA |
| 915670 | JOSE ALDO RIBEIRO |
| 615838 | JOSE ALTINO SOLINO DA COSTA |
| 487210 | JOSE ALVES SOARES |
| 87858 | JOSE ANTONIO JACINTO FILHO |
| 1580647 | JOSE ANTONIO PEREIRA RODRIGUES |
| 86460 | JOSE ARAUJO DA SILVA |
| 664332 | JOSE ARAUJO SOARES |
| 8753 | JOSE AUGUSTO FAGUNDES |
| 754579 | JOSE AUGUSTO FERREIRA NUNES |
| 5126 | JOSE BENJAMIN SOARES |
| 666157 | JOSE BILRO MACHADO |
| 11304 | JOSE CARLOS GONCALVES BEZERRA |
| 628441 | JOSE CESARIO FILHO |
| 8800 | JOSE CLETO DE FARIAS |
| 4618 | JOSE CRESCENCIO FREIRE |
| 8834 | JOSE DARCY GOMES XIXI |
| 70130 | JOSE DE FREITAS BARROS |
| 658090 | JOSE DE JESUS PINHEIRO COSTA |
| 13048 | JOSE DUARTE |
| 666386 | JOSE EDUARDO FREIRE DA COSTA |
| 915998 | JOSE ERASMO FERNANDES |
| 665517 | JOSE EUDES BEZERRA BARROS |
| 1540920 | JOSE EUDES MEDEIROS |
| 908398 | JOSE EUGENIO ALBUQUERQUE DE ABREU |
| 86479 | JOSE FALCAO FREIRE SOBRINHO |
| 8915 | JOSE FERNANDES DA SILVEIRA |
| 8893 | JOSE FERNANDES DE FIGUEIREDO |
| 615820 | JOSE FERNANDES DE MACEDO |
| 86487 | JOSE FLAVIO MEIRA DE SOUZA |
| 8931 | JOSE FLORIANO DE FRANCA |
| 658170 | JOSE HELIO SOARES DA SILVA |
| 607258 | JOSE HERIBERTO DOS SANTOS |
| 175 | JOSE JACAUNA DE ASSUNCAO |
| 8966 | JOSE JACINTO DA FONTES |
| 657883 | JOSE JUSTINO PEIXOTO NETO |
| 8974 | JOSE JUVENAL DE MACEDO |
| 8990 | JOSE KELSER BEZERRA DA COSTA |
| 9008 | JOSE LAENIO FERNANDES |
| 916668 | JOSE LEAO DE BRITO |
| 9016 | JOSE LEITE DA COSTA |
| 9024 | JOSE LUCIO RIBEIRO FILHO |
| 66079 | JOSE MEDEIROS ROCHA FILHO |
| 9067 | JOSE MENDES JUNIOR |
| 11312 | JOSE NILSON BARROS |
| 3514 | JOSE OZAIR PINTO |
| 9172 | JOSE PAULINO DE AGUIAR FILHO |
| 1586157 | JOSE PAULO FERREIRA |
| 9180 | JOSE PEGADO FILHO |
| 9202 | JOSE PEREGRINO DE SOUZA |
| 915726 | JOSE PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR |
| 9237 | JOSE PINHEIRO DE SOUZA |
| 9164 | JOSE PINHEIRO NETO |
| 337943 | JOSE PINTO FREIRE |
| 561207 | JOSE RIBAMAR PINTO DAMASCENO |
| 1539817 | JOSE RUBENS ARAUJO LIMA |
| 665649 | JOSE SALES DE MACEDO SOARES |
| 9296 | JOSE TEODORO DE MACEDO |
| 3557 | JOSE TETEU LEMOS |
| 1530216 | JOSE TUPINAMBA OLIVEIRA TORRES |
| 15849 | JOSE ULISSES LINS |
| 9300 | JOSE VICENTE DE ARAUJO |
| 665479 | JOSE VIEIRA DE FIGUEIREDO |
| 15644 | JOSE VIRGILIO DA SILVA |
| 12211 | JOSE XAVIER DE OLIVEIRA |
| 9571 | JOSEBERTO MACIEL TEIXEIRA |
| 86517 | JOSELI BATISTA DE LIMA |
| 908622 | JOSILENE MACIEL DA SILVA FERNANDES |
| 916706 | JOSIVAL MARTINS LOPES DA SILVA |
| 86525 | JOSIVAN MONTEIRO DA SILVA |
| 86533 | JOSUE ALVES DE OLIVEIRA |
| 642711 | JUAREZ MOURA CAVALCANTE |
| 908495 | JULIA REGINA CIRNE |
| 86541 | JULIO BASILIO NASCIMENTO FILHO |
| 6327 | JULIO NELSON |
| 9555 | JURANDI DE MEDEIROS BRITO |
| 120120 | JURANDYR NAVARRO DA COSTA |
| 908541 | KILMA MARIA COUTO FREIRE |
| 11363 | LAIRTON PESSOA DE AMORIM |
| 916692 | LANIA MARIA SANTOS MACEDO |
| 915599 | LAURENITA MENDES DA SILVA |
| 9784 | LEVI GOMES |
| 8729 | LIDIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
| 915645 | LINCOLN DE ARAUJO TEIXEIRA |
| 753971 | LISYMA SOARES FELISMINO |
| 1515519 | LIVIO SAMPAIO COLARES |
| 86550 | LUCIMAR BEZERRADUBEUX DANTAS |
| 915661 | LUCIO FLAVIO MELO RIBEIRO |
| 908649 | LUCIO ROBERTO DE MEDEIROS PEREIRA |
| 86568 | LUDENILSON ARAUJO LOPES |
| 665320 | LUIZ CARLOS ALVES |
| 915904 | LUIZ CARLOS MARQUES DE MELO |
| 665444 | LUIZ DE GONZAGA VIGOR LOPES CORREA |
| 6351 | LUIZ DUARTE FILHO |
| 657905 | LUIZ GONZAGA DE ANDRADE |
| 5266 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO |
| 15938 | LUIZ GONZAGA NETO |
| 9733 | LUIZ GONZAGA PONTES NOGUEIRA |
| 664294 | LUIZ TEIXEIRA GUIMARAES JUNIOR |
| 915688 | LUIZA EVANIA LEITE |
| 666270 | LUPO EDVAL DANTAS |
| 1601776 | MANOEL ASSIS RODRIGUES BORGES |
| 6440 | MANOEL DE SOUZA REVOREDO |
| 10081 | MANOEL JOSE DE FREITAS |
| 6416 | MANOEL LISBOA |
| 10138 | MANOEL MARINHO PESSOA |
| 908894 | MANOEL MENDONCA |
| 10154 | MANOEL PINHEIRO DE LIMA |
| 666416 | MANOEL ROCHA DE SIQUEIRA GE |
| 666319 | MANOEL RODRIGUES DE FARIAS |
| 6459 | MARCELLO DE VASCONCELLOS VARELLA |
| 1630644 | MARCIA CARVALHO DE PAIVA |
| 908380 | MARCILIO CESAR E SILVA |
| 1514253 | MARCILIO DANTAS TEIXEIRA |
| 665436 | MARCIO BEZERRA DE AZEVEDO |
| 665401 | MARCIO DA SILVA PINHEIRO |
| 1515500 | MARCIO DANTAS TEXEIRA |
| 666181 | MARCONI AGOSTINHO DE AGUIAR |
| 906166 | MARCOS ANTONIO CASSIANO DA SILVA |
| 754005 | MARCOS ANTONIO DA COSTA |
| 664227 | MARCOS ANTONIO SILVA |
| 86606 | MARCOS GUILHERME DE ALMEIDA BRAGA |
| 87980 | MARGARIDA CELIA RODRIGUES DE SOUSA |
| 3670 | MARGARIDA DA ESCOSSIA |
| 88480 | MARIA ALZENETE XAVIER MOURA |
| 1630660 | MARIA BETANIA PASSOS DE ALBUQUERQUE |
| 443662 | MARIA CANDIDA ALVES CAMARA |
| 15857 | MARIA CELIA DA NOBREGA GUERRA |
| 4162 | MARIA DA CONCEICAO C ALBUQUERQUE |
| 86649 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO FERNANDES |
| 15946 | MARIA DA GUIA MEDEIROS GONZAGA |
| 89915 | MARIA DALVA ANISIA VIANA |
| 15016 | MARIA DAS GRACAS DIOGENES |
| 86614 | MARIA DAS GRACAS SOUZA CAMPOS |
| 308315 | MARIA DE FATIMA QUINDERE ALBUQUERQUE |
| 86630 | MARIA DE FATIMA R FERNANDES MAIA |
| 15954 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE ALBUQUERQUE BARRETO |
| 665339 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DO NASCIMENTO |
| 216542 | MARIA DE LOURDES PESSOA ALVES |
| 1512277 | MARIA DILIA DANTAS DE MEDEIROS |
| 785873 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS MEDEIROS |
| 15687 | MARIA ENEIDE SOARES RODRIGUES |
| 254789 | MARIA FAUSTA FERNANDES DE ARAUJO |
| 903108 | MARIA GUADALUPE DANTAS |
| 15695 | MARIA IRENE CABRAL |
| 1163 | MARIA IZAURA CORTEZ |
| 657930 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA COSTA |
| 582 | MARIA LANUZA VIEIRA DA COSTA |
| 1228 | MARIA LAURACY DA COSTA |
| 15865 | MARIA LINDALVA DA SILVA |
| 985384 | MARIA LUCEMERE MOTA ROLIN |
| 498840 | MARIA LUCIA DE CARVALHO E SILVA |
| 86657 | MARIA MARCIA DA COSTA CIRNE |
| 15300 | MARIA REGINA PIMENTEL DE SOUZA |
| 657921 | MARIA SOLEDADE FERNANDES E SANTOS |
| 3913 | MARIA STELLA DA S LUNDERG |
| 667064 | MARICEU MARINHO DE OLIVEIRA |
| 347213 | MARINO ALVES DA ROCHA |
| 615862 | MARIO LUCENA DE MEDEIROS |
| 6432 | MARIO SILVA MADRUGA |
| 657913 | MARIO SOARES DE LIMA |
| 1929 | MARISE MASSENA MISIEC |
| 666378 | MARIZE ALVES BEZERRA |
| 88510 | MARLEIDE CARVALHO DE MACEDO |
| 615870 | MARLUCIA LOURENCO DOS SANTOS |
| 5517 | MARLY LOBO OLIMPIO |
| 1514288 | MARTA JERUSA PEREIRA DE S B DA SILVA |
| 615889 | MARTA MARIA FAGUNDES GALVAO |
| 45748 | MAURILIO PINTO DE MEDEIROS |
| 120154 | MEROVEU PACHECO DANTAS |
| 665223 | MIGUEL BARBOSA |
| 2330 | MILSON COSTA DA SILVA |
| 86665 | MIRANALDA DE NEGREIROS DUARTE |
| 666335 | MIRIAM ALVES BARROS |
| 10170 | MOACIR DA SILVA PINHEIRO |
| 658189 | MOACIR TAVARES DE LIRA |
