O número de raios que atingiu o Rio Grande do Norte nos primeiros dias de 2025 duplicou em relação ao mesmo período do ano anterior. Conforme dados da Neoenergia Cosern obtidos através da Climatempo, 16.914 raios tocaram o solo potiguar entre os dias 1º de janeiro e 7 de fevereiro.
Esse número representa 110% de aumento em relação ao mesmo intervalo de 2024. Os municípios compreendidos entre as regiões Oeste e Seridó lideram o ranking (veja abaixo).
“Tivemos um início de ano com um volume de chuvas considerável em muitas cidades do interior do estado e, geralmente, essas precipitações são acompanhadas de trovões, relâmpagos e raios. Como forma de prevenção e segurança, para garantir regularidade no fornecimento de energia mesmo em dias chuvosos e com quedas de raios, instalamos 126 para-raios na nossa rede elétrica ao longo do ano passado, por exemplo”, destaca Igor Mateus de Araújo, gerente de Desempenho da Operação da Neoenergia Cosern.
Os três municípios mais atingidos por descargas de 1 de janeiro a 7 de fevereiro deste ano foram Caicó (1.287), Upanema (1.192) e Angicos (833).
Município | Raios |
Acari | 236 |
Açu | 228 |
Afonso Bezerra | 142 |
Água Nova | 16 |
Alexandria | 139 |
Almino Afonso | 200 |
Alto do Rodrigues | 19 |
Angicos | 833 |
Antônio Martins | 297 |
Apodi | 265 |
Areia Branca | 7 |
Augusto Severo | 299 |
Baía Formosa | 12 |
Baraúna | 127 |
Bodó | 24 |
Bom Jesus | 3 |
Caiçara do Norte | 3 |
Caiçara do Rio do Vento | 36 |
Caicó | 1.287 |
Campo Grande | 298 |
Campo Redondo | 7 |
Canguaretama | 25 |
Caraúbas | 504 |
Carnaúba dos Dantas | 72 |
Carnaubais | 30 |
Ceará-Mirim | 7 |
Cerro Corá | 77 |
Coronel João Pessoa | 70 |
Cruzeta | 435 |
Currais Novos | 152 |
Doutor Severiano | 18 |
Encanto | 8 |
Equador | 73 |
Felipe Guerra | 71 |
Fernando Pedroza | 92 |
Florânia | 677 |
Francisco Dantas | 77 |
Frutuoso Gomes | 132 |
Galinhos | 20 |
Gov Dix-Sept Rosado | 333 |
Grossos | 3 |
Guamaré | 11 |
Ielmo Marinho | 1 |
Ipanguaçu | 81 |
Ipueira | 77 |
Itajá | 157 |
Itaú | 13 |
Jaçanã | 1 |
Jandaíra | 12 |
Janduís | 229 |
Japi | 1 |
Jardim de Angicos | 2 |
Jardim de Piranhas | 274 |
Jardim do Seridó | 326 |
João Câmara | 12 |
João Dias | 64 |
José da Penha | 101 |
Jucurutu | 627 |
Lagoa de Velhos | 1 |
Lagoa Nova | 44 |
Lajes | 51 |
Lajes Pintadas | 1 |
Lucrécia | 27 |
Luís Gomes | 63 |
Macaíba | 5 |
Macau | 95 |
Major Sales | 6 |
Marcelino Vieira | 170 |
Martins | 97 |
Messias Targino | 186 |
Montanhas | 1 |
Monte Alegre | 2 |
Monte das Gameleiras | 2 |
Mossoró | 322 |
Natal | 1 |
Nova Cruz | 2 |
Olho d´Água do Borges | 22 |
Ouro Branco | 346 |
Paraná | 9 |
Paraú | 152 |
Parazinho | 7 |
Parelhas | 209 |
Patu | 484 |
Pau dos Ferros | 73 |
Pedra Grande | 6 |
Pedra Preta | 1 |
Pedro Avelino | 306 |
Pedro Velho | 3 |
Pendências | 56 |
Pilões | 19 |
Poço Branco | 13 |
Portalegre | 56 |
Porto do Mangue | 10 |
Pureza | 19 |
Rafael Fernandes | 44 |
Rafael Godeiro | 51 |
Riacho da Cruz | 12 |
Riacho de Santana | 66 |
Rodolfo Fernandes | 60 |
Ruy Barbosa | 1 |
Santa Cruz | 14 |
Santana do Matos | 741 |
Santana do Seridó | 174 |
São Bento do Norte | 7 |
São Fernando | 345 |
São Francisco do Oeste | 23 |
São João do Sabugi | 213 |
São José de Mipibu | 1 |
São José do Campestre | 3 |
São José do Seridó | 213 |
São Miguel | 49 |
São Miguel do Gostoso | 43 |
São Rafael | 161 |
São Tomé | 96 |
São Vicente | 154 |
Serra do Mel | 23 |
Serra Negra do Norte | 251 |
Serrinha dos Pintos | 56 |
Severiano Melo | 24 |
Taboleiro Grande | 34 |
Taipu | 4 |
Ten Ananias | 89 |
Ten Laurentino Cruz | 45 |
Timbaúba dos Batistas | 206 |
Touros | 101 |
Triunfo Potiguar | 101 |
Umarizal | 71 |
Upanema | 1.192 |
Venha-Ver | 27 |
Vera Cruz | 3 |
Viçosa | 6 |
Acesse nosso Instagram AQUI.
Acesse nosso Threads AQUI.
Faça um Comentário