Confira abaixo a última rodada do Campeonato Brasileiro de futebol das séries A e B.
Na Série A, o destaque é o Cruzeiro, que venceu o Internacional de virada jogando fora de casa e garante a primeira colocação. Na B, o América de Minas Gerais segue firme na primeira colocação, mas os times do Rio Grande do Norte seguem bem.
O América passou de virada pelo Vila Nova em Goiás (veja AQUI) e o ABC está no G4, com goleada de 3 x 0 sobre o Icasa (veja AQUI).
Confira resultados e classificação
7ª RODADA da Série A
24/05 – 18h30 Bahia-BA 0 x 1 Fluminense-RJ
24/05 – 21h00 São Paulo-SP 1 x 0 Grêmio-RS
25/05 – 16h00 Sport-PE 1 x 4 Corinthians-SP
25/05 – 16h00 Atlético-PR 2 x 0 Coritiba-PR
25/05 – 16h00 Santos-SP 0 x 0 Flamengo-RJ
25/05 – 16h00 Figueirense-SC 0 x 1 Goiás-GO
25/05 – 18h30 Internacional-RS 1 x 3 Cruzeiro-MG
25/05 – 18h30 Botafogo-RJ 1×1 Vitória-BA
25/05 – 18h30 Chapecoense-SC 2 x 0 Palmeiras-SP
25/05 – 18h30 Atlético-MG 0x0 Criciúma-SC
Classificação – Pontos e número de jogos
1 Cruzeiro-MG – 16 – 7
2 Fluminense-RJ – 15 – 7
3 Goiás-GO – 14 – 7
4 Grêmio-RS – 13 – 7
5 Palmeiras-SP – 12 – 7
6 Corinthians-SP – 12 – 7
7 São Paulo-SP – 12 – 7
8 Internacional-RS – 12 – 7
9 Atlético-MG – 11 – 7
10 Atlético-PR – 9 – 7
11 Bahia-BA -8 – 6
12 Criciúma-SC – 8 – 7
13 Santos-SP – 8 – 7
14 Sport-PE – 7 – 6
15 Vitória-BA – 6 – 7
16 Flamengo-RJ – 6 – 7
17 Botafogo-RJ – 5 – 7
18 Chapecoense-SC – 5 – 7
19 Coritiba-PR – 4 – 7
20 Figueirense-SC – 3 – 7
7ª RODADA da Série B
23/05 – 19h30 Santa Cruz-PE 1 x 1 América-MG
23/05 – 19h30 Boa Esporte-MG 2 x 0 Avaí-SC
23/05 – 19h30 Bragantino-SP 3 x 0 Oeste-SP
23/05 – 21h50 Ceará-CE 3 x 2 Ponte Preta-SP
24/05 – 16h20 Sampaio Corrêa-MA 1 x 0 Luverdense-MT
24/05 – 16h20 Vila Nova-GO 1 x 3 América-RN
24/05 – 16h20 Portuguesa-SP 2 x 0 Atlético-GO
24/05 – 16h20 Joinville-SC 0 x 0 Vasco da Gama-RJ
24/05 – 21h00 Paraná-PR 2 x 0 Náutico-PE
24/05 – 21h00 ABC-RN 3 x 0 Icasa-CE
Classificação – Pontos e número de jogos
1 América-MG – 17 – 7
2 Joinville-SC – 14 – 7
3 Ceará-CE – 14 – 7
4 ABC-RN – 13 – 7
5 Luverdense-MT – 12 – 7
6 América-RN – 10 – 7
7 Ponte Preta-SP – 10 – 7
8 Vasco da Gama-RJ – 9 – 6
9 Paraná-PR – 8 – 7
10 Sampaio Corrêa-MA – 8 – 6
11 Náutico-PE – 8 – 6
12 Boa Esporte-MG – 8 – 7
13 Bragantino-SP – 8 – 7
14 Icasa-CE – 8 – 7
15 Avaí-SC – 7 – 6
16 Atlético-GO – 7 – 7
17 Santa Cruz-PE – 7 – 7
18 Oeste-SP – 6 – 7
19 Portuguesa-SP – 5 – 7
20 Vila Nova-GO – 1 – 7
Flusão, rumo ao Penta!
NOTA DO BLOG – Que os anjos da boca mole digam amém. Infelizmente não vi o jogo de sábado, mas o time se ajustou na mão de Cristovão, com mesmo elenco, bem diferente do farsante Renato Gaúcho. COm alguns reforços, estaremos na briga. E alguns garotos prometem, como o zagueiro Marlon que entrou no curso do jogo contra o São Paulo. Gostei demais. Saudações tricolores
Falar sobre futebol no Brasil é assunto coletivo no qual nem gente grande, aculturada, resiste de se travestir em “membro de torcida organizada”, virar boboca, só pra exercer o seu direito pátrio de opinar também, enquanto isso a ralé desculturada, sem ter a menor condição de usar a verve em benefício do diálogo, se mata até com arremesso de vaso sanitário ao discordarem entre si… Por esses brasileiros existirem é que o PT chegou ao seu 3º e último mandato presidencial, pois me parece que agora a coisa tá virando é “mandado”!!!