Do Congresso em Foco
No último domingo (2), 57.941 vereadores conquistaram vagas nas câmaras municipais de todo o Brasil. Levantamento feito peloCongresso em Foco mostra que 16 partidos (PMDB, PP, PSD, PTB, PR, DEM, PT, PPS, PV, PMN, PTdoB, PSDC, PRTB, PPL, PCB e PSTU) perderam vereadores em relação à eleição de 2012. No caso do PT, o encolhimento foi de 45,8%: de 5.185 para 2.808 .
Os partidos que mais conquistaram vagas nas câmaras legislativas estaduais foram o PMDB, com 7.571 candidatos eleitos; o PSDB, com 5.371, e o PP, que contabilizou 4.747 vereadores. Apesar de se manter em primeiro lugar no número de candidatos eleitos – assim como em 2012 -, o PMDB apresentou queda de 5% no número de vagas ocupadas pela legenda este ano.
Filho de Lula
Por outro lado, 12 partidos (PSDB, PDT, PSB, PRB, PSC, PCdoB, PSL, PHS, PTN, PRP, PTC e Psol) conseguiram aumentar suas bancadas nos legislativos municipais. Apenas duas legendas, de extrema-esquerda, não elegeram ninguém: o PCO e o PSTU.
Uma das derrotas mais simbólicas do Partido dos Trabalhadores na corrida eleitoral para vereador em 2016 foi a não reeleição do filho do ex-presidente Lula em São Bernardo do Campo. No berço do partido criado pelo pai, Marcos Lula da Silva conquistou apenas 1.504 votos, menos da metade das votações obtidas nas duas eleições anteriores em que se saiu vitorioso.
Confira, no quadro abaixo, os partidos que mais elegeram vereadores em 2016:
Partido | 2012 | 2016 | Diferença | Variação |
PMDB | 7.969 | 7.571 | 398 | -5,0% |
PSDB | 5.260 | 5.371 | 111 | 2,1% |
PP | 4.938 | 4.747 | -191 | -3,9% |
PSD | 4.666 | 4.639 | -27 | -0,6% |
PDT | 3.663 | 3.765 | 102 | 2,8% |
PSB | 3.555 | 3.637 | 82 | 2,3% |
PTB | 3.581 | 3.058 | -523 | -14,6% |
PR | 3.191 | 3.031 | -160 | -5,0% |
DEM | 3.285 | 2.907 | -378 | -11,5% |
PT | 5.185 | 2.808 | -2.377 | -45,8% |
PPS | 1.864 | 1.670 | -194 | -10,4% |
PRB | 1.207 | 1.627 | 420 | 34,8% |
PSC | 1.468 | 1.532 | 64 | 4,4% |
PV | 1.583 | 1.525 | -58 | -3,7% |
SD | 0 | 1.440 | 1.440 | * |
PCdoB | 976 | 1.003 | 27 | 2,8% |
Pros | 0 | 985 | 985 | * |
PSL | 761 | 883 | 122 | 16,0% |
PHS | 548 | 875 | 327 | 59,7% |
PTN | 428 | 763 | 335 | 78,3% |
PRP | 579 | 614 | 35 | 6,0% |
PTC | 483 | 572 | 89 | 18,4% |
PMN | 608 | 526 | -82 | -13,5% |
PEN | 0 | 525 | 525 | * |
PTdoB | 535 | 492 | -43 | -8,0% |
PSDC | 447 | 417 | -30 | -6,7% |
PRTB | 421 | 389 | -32 | -7,6% |
PMB | 0 | 220 | 220 | * |
Rede | 0 | 180 | 180 | * |
PPL | 177 | 111 | -66 | -37,3% |
PSOL | 49 | 53 | 4 | 8,2% |
Novo | 0 | 4 | 4 | * |
PCB | 5 | 1 | -4 | -80,0% |
PCO | 0 | 0 | 0 | * |
PSTU | 2 | 0 | -2 | -100,0% |
* O partido ainda não havia sido criado em 2012.
Faça um Comentário