De 8 de novembro de 2022 a 8 de maio de 2024, 292.241 eleitores procuraram os cartórios eleitorais do Estado. A maioria, eleitores jovens, em busca do primeiro título eleitoral. Esse serviço, de emissão da primeira via do título de eleitor, é chamado de Alistamento Eleitoral.
Pela Constituição Federal, o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para jovens de 16 e 17 anos, pessoas analfabetas e maiores de 70 anos e são obrigatórios para pessoas de 18 anos ou mais. Já os jovens de 15 anos podem tirar o título, mas somente estarão aptos a votar nas eleições de outubro se completarem 16 anos até o dia da votação (Resolução do TSE nº 23.659/2021).
O Rio Grande do Norte registrou ao longo do último um ano e meio, 112.561 alistamentos, sendo a maioria (73.957) em 2024, nos meses que antecederam o fechamento do cadastro. No mês de janeiro foram registrados 8.680 alistamentos; em fevereiro, 9.876; em março, 12.253; em abril, 24.640 e nos primeiros 8 dias de maio, 18.438 emissões de novos títulos.
Além dos alistamentos, foram realizadas 83.057 transferências dentro do Estado, 20.090 transferências de outros Estados, 75.664 revisões e 869 emissões de 2ª via do título de eleitor. Abaixo você pode conferir o atendimento durante esse período, por zona eleitoral.
ZONA | MUNICÍPIOS | TOTAIS
(08.11.22 a 08.05.24) |
1ª | Natal | 5991 |
2ª | Natal | 6983 |
3ª | Natal | 7915 |
4ª | Natal | 7726 |
5ª | Macaíba, Bom Jesus e Senador Elói de Souza | 8104 |
6ª | Ceará-Mirim | 7857 |
7ª | São José de Mipibu e Vera Cruz | 7182 |
8ª | São Paulo do Potengi, São Pedro, Riachuelo e Santa Maria | 5615 |
9ª | Goianinha, Tibau do Sul, Espírito Santo e Jundiá | 5614 |
10ª | João Câmara e Jardim de Angicos | 3929 |
11ª | Canguaretama, Pedro Velho, Baía Formosa e Vila Flor | 5755 |
12ª | Nova Cruz, Montanhas e Passa e Fica | 6186 |
13ª | Santo Antônio, Serrinha, Várzea e Passagem | 6136 |
14ª | Touros e São Miguel do Gostoso | 4932 |
15ª | São José de Campestre, Monte das Gameleiras, Lagoa D’Anta e Serra de São Bento | 3856 |
16ª | Santa Cruz, São Bento do Trairí e Japi | 3841 |
17ª | Lajes, Pedro Avelino, Pedra Preta e Caiçara do Rio do Vento | 3233 |
18ª | Angicos, Afonso Bezerra, Fernando Pedroza e Santana do Matos | 3824 |
19ª | São Tomé, Rui Barbosa, Barcelona e Lagoa de Velhos | 2228 |
20ª | Currais Novos, Lagoa Nova, Cerro Corá e Bodó | 5711 |
21ª | Florânia, Tenente Laurentino Cruz e São Vicente | 2291 |
22ª | Acari, Cruzeta, São José do Seridó e Carnaúba dos Dantas | 2776 |
23ª | São Fernando, Jardim do Seridó, Ouro Branco e Timbaúba dos Batistas (Caicó – sede) | 2253 |
24ª | Parelhas, Santana do Seridó e Equador | 2320 |
25ª | Caicó | 3716 |
26ª | Jardim de Piranhas, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi e Ipueira (Caicó – sede) | 2975 |
27ª | Jucurutu e São Rafael | 2139 |
29ª | Assu | 5245 |
30ª | Macau e Guamaré | 5381 |
31ª | Campo Grande, Janduís e Triunfo Potiguar | 1882 |
32ª | Areia Branca, Grossos e Porto do Mangue | 4584 |
33ª | Mossoró | 8086 |
34ª | Mossoró | 6848 |
35ª | Apodi | 2802 |
36ª | Caraúbas | 2079 |
37ª | Patu, Rafael Godeiro, Almino Afonso e Messias Targino | 2714 |
38ª | Martins, Serrinha dos Pintos e Antônio Martins | 1993 |
39ª | Umarizal, Olho D’Água do Borges, Lucrécia e Frutuoso Gomes | 2453 |
40ª | Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste e Francisco Dantas | 3351 |
41ª | Alexandria, João Dias, Pilões e Tenente Ananias | 4055 |
42ª | Luís Gomes, José da Penha, Major Sales e Paraná | 2192 |
43ª | São Miguel, Dr. Severiano, Coronel João Pessoa e Venha Ver | 4383 |
44ª | Monte Alegre, Lagoa Salgada, Lagoa de Pedras e Brejinho | 4508 |
45ª | Felipe Guerra, Itaú, Severiano Melo e Rodolfo Fernandes (Apodi – sede) | 3086 |
46ª | Pureza, Taipu e Ielmo Marinho (Ceará-Mirim – sede) | 3861 |
47ª | Pendências, Alto do Rodrigues e Carnaubais | 3543 |
49ª | Tibau, Governador Dix-Sept Rosado e Upanema (Mossoró-sede) | 6802 |
50ª | Parnamirim | 16521 |
51ª | São Gonçalo do Amarante | 8920 |
52ª | São Bento do Norte, Galinhos, Caiçara do Norte, Pedra Grande e Parazinho | 3801 |
53ª | Tangará, Sítio Novo, Serra Caiada e Boa Saúde | 3999 |
54ª | Ipanguaçu, Itajá e Paraú (Assu – sede) | 3170 |
58ª | Baraúna e Serra do Mel (Mossoró – sede) | 5544 |
62ª | Poço Branco, Bento Fernandes e Jandaíra (João Câmara – sede) | 2822 |
63ª | Portalegre, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz e Viçosa | 2085 |
64ª | Extremoz, Maxaranguape e Rio do Fogo | 13351 |
65ª | Encanto, Água Nova, Riacho de Santana, Rafael Fernandes e Marcelino Vieira (Pau dos Ferros – sede) | 3319 |
67ª | Nísia Floresta, Senador Georgino Avelino e Arês | 5262 |
68ª | Campo Redondo, Lajes Pintadas, Coronel Ezequiel e Jaçanã (Santa Cruz – sede) | 2690 |
69ª | Natal | 9821 |
TOTAL | 292.241 |
Faça um Comentário