Veja abaixo a sequência de lista de pessoas beneficiadas com super-salários no Estado do Rio Grande do Norte. A relação faz parte da convocação feita pela Secretaria Estadual de Administração e Recursos Humanos (SEARH), pressionada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE).
Vale lembrar que o teto salarial no Rio Grande do Norte é o salário do desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN), que é de R$ 25.323,50, ou seja, 90,25% da remuneração do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).
Mas tem gente com cifras inimagináveis para um simples “barnabé”.
A informação sequencia a postagem abaixo (veja AQUI), sob o título “Governo convoca detentores de super-salários”.
MATRICULA | INSTITUIDOR | NUMPENS | GRUPO FAMILIAR |
6.726 | ABELIRIO FERREIRA DA ROCHA | 1 | TERESINHA LIBERATO DA ROCHA |
170.879 | ADILSON MARTINS DE SOUZA | 1 | ANA MARIA DO NASCIMENTO |
170.879 | ADILSON MARTINS DE SOUZA | 2 | MARIA JOSE BRAZ DE OLIVEIRA |
7.455 | AFRANIO MESSIAS E SILVA | 1 | TEREZA NEUMA DE LUCENA |
7.455 | AFRANIO MESSIAS E SILVA | 2 | NUBIA BEZERRA DA CUNHA |
7.455 | AFRANIO MESSIAS E SILVA | 3 | WANDETE BEZERRA DE VASCONCELOS |
7.455 | AFRANIO MESSIAS E SILVA | 4 | THALYTA SUELLEN DE LUCENA E SILVA |
7.455 | AFRANIO MESSIAS E SILVA | 5 | THAYS MAGDA DE LUCENA E SILVA |
19.019.645 | AGOSTINHO DANTAS GURJAO | 1 | MARIA QUEIROZ GURJAO |
19.019.645 | AGOSTINHO DANTAS GURJAO | 2 | MARIA TEREZA GURJAO |
12.122 | AGOSTINHO SANTIAGO DE MEDEIROS BRITO | 2 | VONARTE DE MEDEIROS BRITO |
19.019.629 | AIRTON LAURENTINO | 1 | MATILDE ARAUJO DE MEDEIROS |
19.001.347 | ALBERTO CHAVES | 1 | TEREZINHA DIAS CHAVES |
1.924.281 | ALCEBIADES FERNANDES E SILVA | 1 | ROSANGELA TORRES FERNANDES |
5.720 | ALCIDES FERNANDES E SILVA | 1 | VERALUCIA LIMA FERNANDES E SILVA |
5.720 | ALCIDES FERNANDES E SILVA | 2 | MANOEL DE CASTRO DIAS NETO |
5.720 | ALCIDES FERNANDES E SILVA | 3 | RICARDO FERNANDES RICCIARDI ALMEIDA |
1.921.002 | ALDO PESSOA DE ALBUQUERQUE | 1 | MARIA DO REGO PESSOA |
19.013.779 | ALFREDO PEGADO CORTEZ | 1 | IEDA PESSOA CORTEZ |
5.797 | ALIPIO LOBO DA COSTA | 1 | DAMIANA SATURNINO DE LIMA |
1.925.539 | AMARO DE SOUZA MARINHO FILHO | 1 | DILZE SABINO PINHO MARINHO |
19.016.646 | AMAURY GURGEL | 1 | MARIETA CAVALCANTE GURGEL |
19.006.217 | ANTONIO CANDIDO DE MEDEIROS | 1 | EUNICE OLIVEIRA DE MEDEIROS |
19.019.696 | ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA | 2 | MARIA FATIMA M DE OLIVEIRA |
1.922.955 | ANTONIO LUIZ DE AGUIAR MATOS SEREJO | 1 | HILMA FERNANDES DE MATOS SEREJO |
19.040.415 | ANTONIO OLEGARIO DE MELO | 2 | ABILIO FREITAS DE MELO |
1.925.555 | ANTONIO ZERONCIO | 1 | AGUEDA MARIA MOUSINHO ZERONCIO |
19.000.944 | ARLINDO SILVA DA CÂMARA | 1 | MARIA DALVANIRA NETO CAMARA |
19.000.944 | ARLINDO SILVA DA CÂMARA | 2 | KALINE CAROLINE CAMARA |
19.026.196 | ARMANDO FERNANDES DA SILVA | 1 | MARIA DO ROSARIO MEDEIROSFERNANDES |
19.005.768 | ARNALDO CARLOS DE AZEVEDO | 1 | MARIA BARROS DA C AZEVEDO |
19.023.430 | AROLDO CARDOSO DE ARAUJO | 2 | ANDREZA ANGELICA C DE ARAUJO |
19.023.430 | AROLDO CARDOSO DE ARAUJO | 3 | MARIA DA CONCEICAO DE FARIAS FREIRE |
19.001.649 | ARY CESAR BORGES NUNES | 1 | MARLY NUMBERGER NUNES |
19.038.895 | AUGUSTO MACEDO | 1 | IVANISE DE ARAUJO MACEDO |
1.920.359 | CELSO DANTAS SALES | 1 | CLEOMAR DE ARAUJO SALES |
1.920.677 | CLOVIS GOMES DA COSTA | 1 | MARIA DE LOURDES PEREGRINO DA COSTA |
19.019.149 | DARIO FERNANDES DE QUEIROZ | 1 | MARIA DALVA FERNANDES |
1.923.854 | DJALMA DE OLIVEIRA PACHECO | 1 | NEUSA BALDUINO PACHECO |
19.012.349 | DOMICIDO BEZERRA DAS NEVES | 1 | ANTONIA CRISTINA SILVADAS NEVES |
19.012.349 | DOMICIDO BEZERRA DAS NEVES | 2 | SANDRA MARIA BEZERRA DAS NEVES |
1.924.362 | EDGAR FERREIRA BARBOSA | 1 | ELIONE DE ALBUQUERQUE BARBOSA |
19.032.714 | EDUARDO PERES DE ARAUJO | 1 | ANGELITASOUZADEARAUJO |
1.921.827 | EINAR GALVAO CHACON | 1 | IVA MEDEIROS CHACON |
2.129.981 | ELIAS ANTONIO PEREIRA VILLACA | 1 | MARIA DA CONCEICAO VILAR VILLACA |
1.923.919 | EMIDIO CARDOSO SOBRINHO | 1 | ANA LUCIA VARELA CARDOSO |
19.019.181 | ERNANI DE ALBUQUERQUE MARANHÃO | 1 | MARLENE SOARES MARANHÄO |
19.019.181 | ERNANI DE ALBUQUERQUE MARANHÃO | 2 | GERSINA FERREIRA DOS SANTOS |
19.019.181 | ERNANI DE ALBUQUERQUE MARANHÃO | 3 | TEREZINHA SEGUNDO SOARES DE MACEDO |
19.016.999 | EUCLIDES AUGUSTO DO NASCIMENTO | 1 | EDYRA AUGUSTO DO NASCIMENTO |
1.924.656 | FERNANDO LEMOS DE MELO | 1 | JANDYRA ALAIDE ESCOSSIA DE MELO |
19.007.132 | FRANCISCO ASSIS DA TRINDADE | 2 | ALEXANDRE MAGNO DA TRINDADE |
19.007.132 | FRANCISCO ASSIS DA TRINDADE | 3 | ANDREIA ASSIS DA TRINDADE |
19.007.132 | FRANCISCO ASSIS DA TRINDADE | 4 | FLAVIA DE LIMA TRINDADE |
6.890 | FRANCISCO BARBOSA | 1 | ERNEIDE GOMES BARBOSA |
1.920.804 | FRANCISCO CANINDE DE CARVALHO | 1 | NOEMI MARIA BARBOSA DE CARVALHO |
19.039.042 | FRANCISCO DE ASSIS E SILVA | 1 | IVANEIDE BRAZ E SILVA |
1.926.683 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | 1 | MARIA BERNADETH COSTA FERNANDES |
1.924.559 | FRANCISCO DE LIMA | 1 | IRACI GUEDES DE LIMA |
19.031.360 | FRANCISCO DE MACÊDO CALDAS | 1 | ALBA DE MACEDO CALDAS |
19.020.171 | FRANCISCO LUDGERO DA COSTA FILHO | 1 | SILVANA ALVES DA COSTA |
1.925.601 | FRANCISCO MARTINS NETO | 1 | ELZA PINTO MARTINS |
1.921.029 | FRANCISCO MENEZES DE MELO | 1 | MARIA CONSUELO DA COSTA ALECRIM MENEZES |
1.921.029 | FRANCISCO MENEZES DE MELO | 2 | MARIA DE FATIMA MENEZES DE MELO |
19.019.203 | FRANCISCO NUNES FERNANDES | 1 | JOSEFA DANTAS NUNES FERNANDES |
19.007.639 | FRANCISCO PEREIRA DA NÓBREGA SOBRINHO | 1 | MARTA FERNANDES DE SOUZA NOBREGA |
19.006.624 | GABRIEL GODEIRO DA SILVA | 1 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO GODEIRO |
19.006.624 | GABRIEL GODEIRO DA SILVA | 2 | ANA CATARINA GODEIRO DE ARAUJO |
11.002 | GERALDO GRILO BARBALHO | 1 | MARIA ONEIDE DE ANDRADE BARBALHO |
19.019.424 | GILSON CUNHA TEIXEIRA | 1 | LUZIA GADELHA TEXEIRA |
1.925.040 | GIOVANI CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE SILVA | 1 | MARIA NEUZA ALVES CAVALCANTI |
10.910 | GUILHERME MARQUES CARNEIRO | 1 | GUILHERME MARQUES CARNEIRO NETO |
1.511 | HÉLIO DE MEDEIROS | 1 | CLOTILDE MARIA GURGEL DE MEDEIROS |
19.022.034 | HELIO GALVÃO FILHO | 1 | MARIA DA GLORIA MARQUES GALVAO |
19.014.414 | HERBERT WELLINGTON DE AQUINO | 2 | TEREZA RAQUEL SOUZA DE AQUINO |
8.583 | HERONIDES CARLOS DE AMORIM | 1 | MARIA APARECIDA DIAS CARLOS |
3.468 | ILMA DE SOUZA CORREIA | 1 | MATHEUS DE SOUZA CORREIA |
13.668 | ILSON COUTINHO | 1 | NAIR BARBALHO COUTINHO |
19.022.310 | JADER T0RQUATO DO REGO | 1 | MARIA INES DE MESQUITA TORQUATO |
9.539 | JAIME COSTA | 1 | LEA MARCELINO DA COSTA |
1.924.010 | JAIME HIPOLITO DANTAS | 1 | MARILIA DE PAIVA HIPOLITO DANTAS |
19.001.983 | JANDUÍ RODRIGUES DANTAS | 1 | MARIA SALETE OLIVEIRA DANTAS |
7.110 | JAYME PAULO FILGUEIRA | 1 | CONCITA DE AZEVEDO FILGUEIRA |
19.021.631 | JOAO ANTONIO DE BRITO | 1 | MARIA AUXILIADORA ALVES DE BRITO |
6.815 | JOAO BATISTA LACERDA MONTENEGRO | 1 | DANIELLE GRANJA DE MONTENEGRO |
9.334 | JOAO BERNARDINO FILHO | 1 | NEUZA MARTINS BERNARDINO |
19.019.343 | JOAO CAVALCANTI DE MORAIS | 1 | GERALDA FERNANDES DE MORAIS |
19.019.343 | JOAO CAVALCANTI DE MORAIS | 2 | ROSANGELA DANTAS DE MORAIS |
19.019.343 | JOAO CAVALCANTI DE MORAIS | 3 | SANDRA MARIA DE MORAIS |
1.920.316 | JOAO DIONISIO FILGUEIRA | 1 | TEREZA REBOUCAS SOUTO DE SOUZA FILGUEIRA |
19.009.062 | JOÃO EUDES PEREIRA SOARES | 1 | DEBORA PESSOA LEITE |
19.030.541 | JOAO GOMES DE PAIVA | 1 | FRANCISCA EMILIA DO AMARAL PAIVA |
19.032.870 | JOÃO INACIO FERREIRA | 2 | MERCIA ALVES FERREIRA |
19.001.940 | JOÃO JUSTINO FILHO | 1 | FRANCINETE BULHOES DE FREITAS |
19.001.940 | JOÃO JUSTINO FILHO | 2 | MARIA DA GLORIA FONTOURA |
1.921.100 | JOAO MARIA FURTADO | 1 | ANA PAULA DUARTE MELO |
1.921.070 | JOAO MARINHO DA SILVA | 1 | IRACI GERMANO DOS SANTOS |
1.921.070 | JOAO MARINHO DA SILVA | 2 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO |
1.921.142 | JOÃO PERCEVAL CALDAS DE AMORIM | 1 | MARIA DO SOCORRO TORQUATO DE AMORIM |
1.921.142 | JOÃO PERCEVAL CALDAS DE AMORIM | 2 | DANIELLE TORQUATO DE AMORIM |
1.924.028 | JOAO PRIMENIO B SIMONETTI | 1 | IRMA BARBALHO SIMONETI |
19.016.395 | JOAQUIM MARTINS | 1 | CREUZA SIQUEIRA MARTINS |
19.014.376 | JOAQUIM MAVIGNIER DE NORANHA | 1 | DINORAH MAGALHAES DE NORONHA |
19.014.376 | JOAQUIM MAVIGNIER DE NORANHA | 2 | ADRIANO JORGE MAGALHAES MAVINIER DE NORONHA |
337.633 | JOAQUIM PAIVA | 1 | LARISSA GOMES PAIVA AZEVEDO |
6.335 | JOMAR OLIMPIO DO NASCIMENTO | 1 | MARLY LOBO OLIMPIO |
6.114 | JOSE BEZERRA CAVALCANTI | 1 | LUCY PINHEIRO CAVALCANTI |
19.010.311 | JOSÉ DE ARIMATEIA XAVIER DA COSTA | 1 | MARIA DO CARMO SILVEIRA XAVIER DA COSTA |
19.038.941 | JOSE DE SOUZA REVOREDO NETTO | 1 | CLEA CAMPELO REVOREDO |
19.031.068 | JOSÉ FIUZA FILHO | 1 | CLEUZE DE SOUZA FIUZA |
1.920.839 | JOSE HUMBERTO DE AZEVEDO BARBALHO | 1 | GERALDA ANA C BARBALHO |
1.920.839 | JOSE HUMBERTO DE AZEVEDO BARBALHO | 2 | ANA ESTER CAVALCANTI BARBALHO |
9.040 | JOSE MARANHAO DA FONSECA | 1 | BENIGNA VARELA FONSECA |
19.031.416 | JOSÉ MOURA DE VASCONCELOS | 1 | MARIA YEDA MARTINSMOURA DE VOSCONCELOS |
19.031.416 | JOSÉ MOURA DE VASCONCELOS | 2 | MARIA DE LOURDES V DE NEGREIROS |
19.031.416 | JOSÉ MOURA DE VASCONCELOS | 3 | ISABEL CRISTINA PINTO DE VASCONCELOS |
19.019.637 | JOSE ROBERIO DE OLIVEIRA | 1 | EDITE COSTA DE OLIVEIRA |
1.922.050 | JOSE SIQUEIRA DE MEDEIROS | 1 | KENYA SIQUEIRA DE LUCENA |
19.018.002 | KARSTEN SOARES DE MACEDO | 1 | DAURITA PAIVA DE MACEDO |
19.015.402 | LAURO SOARES DUARTE | 1 | ANA KARLA DUARTE DE OLIVEIRA |
22.233 | LEONARDO MEDEIROS | 1 | VANUZIA RODRIGUES DE MEDEIROS |
22.233 | LEONARDO MEDEIROS | 2 | JOSILENE EUGÊNIO DE FARIAS |
22.233 | LEONARDO MEDEIROS | 3 | MONALISA FARIAS DE MEDEIROS |
22.233 | LEONARDO MEDEIROS | 4 | LEANY FARIAS DE MEDEIROS |
1.920.995 | LICURGO FERREIRA NUNES | 1 | MARIA DA CONCEICAO DIOGENES NUNES |
1.923.773 | LOURIVAL MEDEIROS | 1 | TEREZINHA LISBOA MEDEIROS |
19.038.380 | LUIZ DE FRANÇA VARELA | 1 | MARIA DAS DORES VARELA |
19.038.380 | LUIZ DE FRANÇA VARELA | 2 | ANTONIO EMIDIO DE FRANCA NETO |
1.926.357 | LUIZ FIRMINO DA SILVA | 1 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA |
19.033.168 | MANOELMAIAMONTEIRO | 1 | MARIA DORIENE DA SILVA MAIA |
9.938 | MANOEL BEZERRA DE AZEVEDO | 1 | MARISE ALVES DE SOUZA |
9.938 | MANOEL BEZERRA DE AZEVEDO | 3 | GABRIEL FIGUEIREDO DE AZEVEDO MORENO |
19.003.919 | MANOEL CRISANTO DAS NEVES | 1 | BEATRIZ CRISANTO DAS NEVES |
19.024.495 | MANOEL JOSE FERNANDES | 2 | GIZELDA NOBREGA FERNANDES |
1.923.722 | MANOEL ONOFRE DE SOUZA | 1 | ERICA ONOFRE PEREIRA DE MELO |
1.922.521 | MARIA ASSINAR PINTO DE ARAUJO | 1 | ANTONIO GOMES DE ARAUJO |
959.987 | MARLINDO DUARTE LIMA | 1 | MARIA EUNICE DE PAIVA |
19.032.790 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA | 1 | MARIA BELO DE OLIVEIRA |
19.033.630 | MILTON FERNANDES | 1 | RAIMUNDA DOILVA LIRA FERNANDES |
19.039.077 | NELSON FERREIRA MULATINHO | 1 | CELIA DA SILVA MULATINHO |
19.007.671 | NELSON JANUÁRIO DE SIQUEIRA | 1 | MARIA JANETE PAULO DE SIQUEIRA |
19.007.671 | NELSON JANUÁRIO DE SIQUEIRA | 2 | SANDRA MARIA PAULO DE SIQUEIRA |
1.924.486 | NEWTON PINTO | 1 | NAIR DO MONTE PINTO |
6.513 | NILO SANTIAGO DE FREITAS | 1 | FATIMA MARIA SERAFIM DE CASTRO |
6.513 | NILO SANTIAGO DE FREITAS | 2 | ANNA BEATRIZ SERAFIM SANTIAGO |
19.003.617 | NIVAL PAULINO PINHEIRO | 1 | ZULEIDE DE SA LEITAO PINHEIRO |
19.019.386 | OLACILDIO XIMENES JALES | 1 | GERALDA DE CARVALHO JALLES |
1.922.335 | OLAVO FERNANDES MAIA | 1 | VESCIA FERNANDES MAIA |
1.922.335 | OLAVO FERNANDES MAIA | 2 | SYLVIA MARIA MAIA CALDAS |
2.038 | OMAR DE SOUZA MOREIRA | 1 | DALVANICE DE SOUZA MOREIRA |
1.921.860 | PAULO FERNANDES S. DE SOUZA | 1 | MARIA DO ROSARIO MOURA DE SOUZA |
1.978.977 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | 1 | NOEMI DE BRITO LIMA DE SOUZA |
1.978.977 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | 2 | ANTONIA MARIA DA CUNHA |
1.925.580 | RAIMUNDO DE AZEVEDO MORAIS FILHO | 1 | DULCE SIQUEIRA DE MORAIS |
1.920.332 | REGULO DA FONSECA TINOCO | 1 | ONFALIA TINOCO |
12.033 | ROBINSON COSTA PEREIRA | 1 | MARIA DE LOURDES PEREIRA |
10.502 | ROMILDO MEDEIROS | 1 | MARIA LILITA SOARES MEDEIROS |
15.733 | ROSVALDO BEZERRA DE MEDEIROS | 1 | MARIA ILZA BEZERRA BARBALHO DE MEDEIROS |
12.114 | RUI BESSA NUNES | 1 | EPONINA NUNES DOS REIS BESSA |
1.923.110 | RUY LUCENA | 1 | IRMA LUCENA |
280 | SAMUEL NARIO FERNANDES | 1 | ENOILA DA SILVEIRA CHAVES FERNANDES |
6.661 | SEBASTIAO MARCONI DE LIMA | 1 | NIVIA MOREIRA DE LIMA |
19.032.730 | SEBASTIAO PEREIRAXIXI | 1 | FRANCISCA SOARES DE LIMAXIXI |
19.010.117 | SERGIO QUIRINO DA SILVA | 1 | NELI MESQUITA DA SILVA |
19.015.933 | SOLON BEZERRA DAMASCENO | 1 | EMILLIANA MEDEIROS DAMASCENO |
19.040.369 | TEOFANES MARIA | 1 | MARIA DE LOURDES SOARES DE MARIA |
19.040.369 | TEOFANES MARIA | 2 | SONIA MARIA PASTEL |
19.032.749 | URSULINO SILVESTREDA SILVAFILHO | 1 | IZOUDA FERREIRA RIBEIRO |
1.924.257 | VIRGILIO OTAVIO PACHECO DANTAS | 1 | VANUSA DANTAS |
340.588 | WALDEMAR MATIAS DE ARAUJO | 1 | LUIZA DO ROSARIO ALVES |
1.925.113 | WALKER BARBOSA DE MACEDO | 1 | REGINA APARECIDA ANDRADE MACEDO |
1.921.053 | WANDECY ALBANEZ FERREIRA VERAS | 1 | HELADE ALBANEZ VERAS GALVÃO |
7.013 | WELLINGTON RIBEIRO | 1 | MARIA CONCEIÇAO DA COSTA LUZ RIBEIRO |
628.867 | WILSOM ALVES BEZERRA | 1 | MARIA DE LOURDES ALVES BEZERRA |
1.923.102 | ZACARIAS GURGEL CUNHA | 1 | KEILA NORONHA CUNHA |
1.923.102 | ZACARIAS GURGEL CUNHA | 2 | DEBORA FERNANDES CUNHA |
1.923.102 | ZACARIAS GURGEL CUNHA | 3 | DARLA RIBEIRO CUNHA |
1.923.102 | ZACARIAS GURGEL CUNHA | 4 | MARIA STELA GOMES BARBOSA CUNHA |
1.923.102 | ZACARIAS GURGEL CUNHA | 5 | DINARA DE ALMEIDA CUNHA |
10.880 | ZULAMAR DE CARVALHO | 1 | ZULMARIA DE CARVALHO |
nomes q figuram ha anos como detentores de super salarios, inclusive conterraneos nossos da nossa amada e sofrivel Mossoro!
Isto é o retrato do Brasil!!!
O Ministério Público deve agora barrar esta bandalheira. Deus do céu, tem tantas famílias muitas vezes não tem o que comer, enquanto isso tanta picaretagem com o dinheiro público. Será que um dia teremos auguem mandado por Deus que possa fazer algo de honesto sem ter que levar vantagem sempre, sei não. PALAVRAS DE MEU PAI QUANDO EU ERA CRIANÇA, FILHO O HONESTO SEMPRE SERÁ BONITO, O DESONESTO SEMPRE SERÁ FEIO NUNCA ESQUECI.